Per consentire ai nostri ospiti una programmazione ideale delle attivita' durante il soggiorno allo Schloss Velden, raccomandiamo di controllare le previsioni del tempo per Velden, Austria.
Previsioni meteorologiche per i prossimi giorni:
6°C

Giovedì
6°C

Venerdì
6°C

Sabato
La localita' austriaca gode di un clima mite e temperato tutto l'anno. La tabella sottostante indica le temperature medie mensili per Velden e dintorni.
| Velden, Austria | Medie massime (°C) | Medie minime (°C) |
|---|---|---|
| gennaio | 1,6 | -4,9 |
| febbraio | 6,4 | -4,3 |
| marzo | 12,2 | 0,4 |
| aprile | 15,8 | 3,6 |
| maggio | 21,1 | 9,2 |
| giugno | 25,4 | 12,7 |
| luglio | 26,4 | 14,0 |
| agosto | 26,4 | 14,3 |
| settembre | 20,2 | 10,0 |
| ottobre | 14,9 | 6,5 |
| novembre | 7,5 | 1,3 |
| dicembre | 1,6 | -3,2 |
| Annuali | 14,9 | 4,9 |




